inBIO Négyajtós kétirányú hálózati beléptető központ - Arc és ujjnyomat kezelés - OSDP - Push SDK
Leírás
Az INBIO-4-2PRO egy fejlett, professzionális beléptető vezérlő panel, amelyet kifejezetten nagyobb, többajtós rendszerek központi irányítására terveztek. A készülék négy ajtó kétirányú vezérlésére képes, miközben támogatja a biometrikus azonosítást is, így ideális választás olyan környezetekben, ahol a biztonság kiemelt jelentőségű.
A hagyományos, önálló működésű olvasókkal szemben az INBIO rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy az adatokat nem az olvasók, hanem a központi vezérlőpanel tárolja. Mivel ez a panel védett, belső térben kerül elhelyezésre, az illetéktelen hozzáférés jelentősen csökkenthető – még akkor is, ha az olvasót fizikailag eltávolítják.
A panel TCP/IP kapcsolaton keresztül közvetlenül vagy hálózati eszközön keresztül csatlakozik a szerverhez, és egy fejlett, angol nyelvű menedzsment szoftver segítségével konfigurálható. A szerveralapú működés lehetővé teszi a valós idejű adatkommunikációt: minden módosítás azonnal szinkronizálódik a rendszerben, és az eseménynaplók is azonnal elérhetők.
Az INBIO-4-2PRO rendszer egyik kiemelkedő képessége a több panel közötti együttműködés, amely lehetővé teszi összetett funkciók, például a globális Anti-Passback vezérlés megvalósítását. Ez különösen fontos nagyobb létesítmények, irodaházak vagy ipari objektumok esetében.
Fontos megjegyezni, hogy a vezérlőpanel önmagában nem tartalmaz azonosítási modult, így a rendszer működéséhez külön RFID olvasók, biometrikus eszközök, valamint elektromos zárak szükségesek. Ez ugyan növeli a kezdeti beruházási költséget, azonban cserébe teljes rugalmasságot biztosít a rendszer kialakításában és a design megválasztásában.
A rendszer működéséhez szükséges szoftver licencköteles, egyszeri vásárlással érhető el, és az ajtók számától függően többféle csomagban választható. A telepítő szoftver letölthető, a licencek aktiválása pedig jellemzően 1–3 munkanapot vesz igénybe.
Az INBIO-4-2PRO ideális választás minden olyan projekt esetében, ahol komplex beléptetési logika, magas szintű biztonság és skálázható rendszerarchitektúra szükséges.
Letöltések
További adatok
| Termék kategória | D |
|---|---|
| Vezérelhető ajtók száma | 4 ajtó 2 irány (RS segédolvasóval) |
| Vezérelt ajtók száma | 4 |
| Wiegand olvasók száma | 4 |
| Nyitógomb bemenetek száma | 4 |
| Nyitásérzékelő bemenetek száma | 4 |
| Segéd bemenetek száma | 4 |
| Segéd kimenetek száma | 4 |
| CAN BUS terminál | Nem |
| Kivitel | műanyag házas, DIN sínes csatlakozással |
| Programozás | fizetős szoftverrel |
| PC kommunikáció | TCP/IP, RS485, USB |
| Kompatibilis szoftver | ZKBio CVSecurity |
| Olvasó kommunikáció | Wiegand, RS485, ZKTeco RS-485 , OSDP (v2.1.7) |
| Wiegand bemenet bitszáma | 26/34/66 bit |
| Biometrikus adatokat kezel | Igen |
| Nyitási módok | PIN, RFID, ujjnyomat, nyitógomb, QR kód, TŰZJELZÉS, Mobil APP |
| Nyitási kombinációk | csak kártya, csak PIN, kártya vagy PIN, kártya és PIN, csak biometrikus, kártya vagy biometrikus, kártya vagy PIN vagy biometrikus |
| Zárműködtetési mód | Időzített |
| Nyitási időzítés | 0 ~ 254 mp |
|---|---|
| Bistabil mód | Nem |
| Beléptetési funkciók | anti-passback, zsilipvezérlés, többkártyás nyitás, átjáró mód, időzóna vezérlés, nyitva maradt ajtó figyelmeztetés, távoli ajtóvezérlés, globális funkciók egy telephelyen |
| Munkaidőt számol | Igen |
| Kapacitás | 100.000 felhasználó 100.000 kártya 100.000 QR-kód 20.000 ujjnyomat 3.000 arc 500.000 esemény |
| Tápfeszültség | 12 V DC |
| Áramfelvétel | 1,5 A |
| Vezérlő kimenetek típusa | száraz kontakt (NC/COM) |
| Vezérlő kimenetek terhelhetősége | 3 A |
| Nyitógomb bemenet típusa | NO |
| Nyitásérzékelő bemenet típusa | NO/NC |
| Segéd kimenetek terhelhetősége | 1 A |
| Méret | 226 × 106 × 36 mm |
| Működési hőmérséklet | 0°C ~ +55°C |
| Páratartalom tűrés | 20% ~ 80% |
| Egyéb tulajdonság | a panel műanyag házzal fedett, DIN sínre szerelhető |
| Garancia (jogi személy esetén) | 12 hónap |
| Tanusítvány | CE, FCC |
| Gyártó | ZKTeco |
Vélemények
Még nem érkezett értékelés

Please wait...