Süllyesztve szerelhető síkmágnes - 280kg
Az YM-280M egy kis méretű, 280 kg tartóerejű, süllyesztve szerelhető síkmágnes, 12/24 V DC-s működéssel. Ideális nagy méretű külső és belső tereket elválasztó ajtók zárásának biztosításához.
A mágnes elektronikát nem tartalmaz, így bár meghatározott védelmi mutatóval nem rendelkezik, vízhatlan bekötéssel akár kültérre is telepíthető.
Leírás
Miért válasszunk síkmágnest?
A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ezek a zárak vandálbiztosak, kopó és mechanikus alkatrészeket nem tartalmaznak, így biztonságosan üzemeltethetőek hosszú távon is. Telepítésük egyszerű, szerelőkonzolok segítségével többféle módon fel lehet rögzíteni.
Mire kell odafigyelnünk kis tartóerejű síkmágnes választásakor?
FIGYELEM! A kis méretű vagy kis tartóerejű (35kgf, 70kgf) síkmágnes önmagában nem alkalmas ajtók zárására. Ajtók esetében javasolt legalább 180kgf tartóerejű mágnes kiválasztása.
A síkmágnest minden esetben a belső, védett térbe szabad telepíteni, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni se a rögzítési pontokhoz, se a vezetékekhez.
Milyen szerelési lehetőségek vannak az YM-280M síkmágnes esetében?
Szükséges kozolok a szereléshez:
- Síkmágnes: saját gyári konzollal
- Ellenoldal: átmenő csavarra
Szerelési környezet: széles keresztmetszetű ajtólap és széles tokozat
Szükséges kozolok a szereléshez:
- Síkmágnes: saját gyári rögzítő fülekkel
- Ellenoldal: MBK-280NZL konzolszett - "Z" konzollal
Szerelési környezet: széles keresztmetszetű ajtólap és széles tokozat
Letöltések
További adatok
| Tápfeszültség (V) | 12 / 24 V |
|---|---|
| Táp típusa | DC |
| Maximális áramfelvétel (A) | 490 mA (12 V) | 245 mA (24 V) |
| Teljesítmény (W) | 5,88 W |
| Nyitáskori fogyasztás (W) | 0 W |
| Záráskori fogyasztás (W) | 5,88 W |
| Várható éves fogyasztás (kWh) | 51,5 kWh |
| Tartóerő (N) | 2746 N |
| Tartóerő (kgf) | 280 kgf |
| Működési módok | szünetáramú - feszültségre zár |
| Beépített kioldó gomb | nincs |
| Nyitási lehetőség | vezérelt elektromos jel |
| Vezérlés módja | tápmegszakítás |
| Visszazárás késleltetése | - |
| Áramszüneti viselkedés | Fail-safe - nyitva marad |
| LED visszajelzés | nincs |
| Felhasználási terület | bejárati ajtók |
|---|---|
| Telepítés helye | beltér, kültér |
| Szerelési mód | süllyesztve konzollal |
| Csomag tartalma | síkmágnes gyári rögzítési lehetőséggel, ellendarab, csavarkészlet, imbuszkulcs |
| Kompatibilis konzolok | MBK-280/350/500GU, MBK-280I-N, SH-SA25-gy, SH-SA25-wh, YH-SA, YH-SB |
| Feszülő / huzatterhelt ajtó nyitás | igen |
| Méret | 232 x 42 x 25 mm |
| Ellendarab mérete | 180 x 39 x 13 mm |
| Süllyesztési méret | 195 x 42 x 21,5 mm |
| Víz- és por elleni védelem | nincs besorolás |
| Gyakori telepítési hibák | FIGYELEM! Az YV-100 síkmágnes vezérlők elektromos zárvezérlő kimenete nem stabilizált. Ezért ha a megtáplálás 12V AC vagy annál nagyobb váltakozó feszültségű, akkor PCB-504 feszültségstabilizáló használata kötelező. |
| Bruttó súly | 2,00 kg |
| Garancia | 36 hónap |
| Tanúsítványok | CE |
| Gyártó | YLI |
| Termék kategória | A |
Vélemények
Még nem érkezett értékelés

Please wait...



