Alapmodul | Lite & Enterprise | Max. 20 fő (bővíthető) | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Alapmodul | Enterprise | Max. 20 fő (bővíthető) | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Alapmodul | Lite & Enterprise | Max. 20 fő (bővíthető) | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 fő | Az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Alapmodul | Enterprise | Nem tartalmaz bővíthető limitet, nincsenek bővítő licenszei
NIS2 csomag alaplicence | Enterprise | Ajtók száma: korlátlan | Max. felhasználószám: 20 (bővíthető) | Kliensek száma: korlátlan
NIS2 csomag 10 fős bővítő licence | Enterprise | Ajtók száma: korlátlan | Kliensek száma: korlátlan
NIS2 csomag 100 fős bővítő licence | Enterprise | Ajtók száma: korlátlan | Kliensek száma: korlátlan
NIS2 csomag 500 fős bővítő licence | Enterprise | Ajtók száma: korlátlan | Kliensek száma: korlátlan
Alapmodul | Enterprise | Max. 20 jármű (bővíthető) | Az alapszoftver létszámától eltérő járműszám megengedett
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 jármű | Az alapszoftver létszámától eltérő járműszám megengedett
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 jármű | Az alapszoftver létszámától eltérő járműszám megengedett
Alapmodul | Enterprise | Max. 20 vendég (bővíthető) | Az alapszoftverétől eltérő felhasználószám megengedett
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 vendég | Az alapszoftverétől eltérő felhasználószám megengedett
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 vendég | Az alapszoftverétől eltérő felhasználószám megengedett
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 vendég | Az alapszoftverétől eltérő felhasználószám megengedett
Alapmodul | Lite & Enterprise | Egyszer megvásárlandó táskaellenőrző modul | Meglévő alapmodul függő felhasználó létszám
Alapmodul | Enterprise | Max. 20 fő (bővíthető) | Az alapszoftver és az alrendszerek létszáma egymástól független
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 fő | Az alapszoftver és az alrendszerek létszáma egymástól független
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 fő | Az alapszoftver és az alrendszerek létszáma egymástól független
Modul bővítés | Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 fő | Az alapszoftver és az alrendszerek létszáma egymástól független
Alapmodul | Lite & Enterprise | 5 kamera (bővíthető) | Az alapszoftver létszámától teljesen független
Alapmodul | Lite & Enterprise | Max. 20 vendég (bővíthető) | A modul és az alap szoftver létszámkorlátja egymástól független
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +10 fő | A modul és az alap szoftver létszámkorlátja egymástól független
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +100 fő | A modul és az alap szoftver létszámkorlátja egymástól független
Modul bővítés | Lite & Enterprise | Az eddigi limiten felül +500 fő | A modul és az alap szoftver létszámkorlátja egymástól független
alapmodul | Enterprise | max. 20 fő (bővíthető) | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Enterprise | az eddigi limiten felül +10 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Enterprise | az eddigi limiten felül +100 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Enterprise | az eddigi limiten felül +500 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
Bővítő licensz | Az eddigi limiten felül +10 fő | A lehetséges ajtók és kliensek száma változatlan
Bővítő licensz | Az eddigi limiten felül +100 fő | A lehetséges ajtók és kliensek száma változatlan
Bővítő licensz | Az eddigi limiten felül +500 fő | A lehetséges ajtók és kliensek száma változatlan
alapmodul | Lite & Enterprise | max. 20 fő (bővíthető) | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Lite & Enterprise | az eddigi limiten felül +10 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Lite & Enterprise | az eddigi limiten felül +100 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
modul bővítés | Lite & Enterprise | az eddigi limiten felül +500 fő | az alapszoftverével azonos létszámra bővítendő
3V | 1 x CR123A | 125 kHz EM | önálló (stand-alone) | normál mód (fix)
3V | 1 x CR123A | 125 kHz EM | riasztás | önálló (stand-alone) | normál mód (fix)
3V | 1 x CR123A | 125 kHz EM | önálló (stand-alone) | értékmegőrző mód (free)
3V | 1 x CR123A | 125 kHz EM | önálló (stand-alone) | normál mód (fix)
Vezérlő kimenet: 1x NO/NC|Pajzs méret: 90 x 35 mm|Terhelhetősége: 1A @ 24V DC|Szerelése: Süllyesztve|LED színe: Piros-zöld
Vezérlő kimenet: 1x NO/NC|Pajzs méret: 86 x 86 mm|Terhelhetősége: 1A @ 24V DC|Szerelése: Süllyesztve|LED színe: Piros-zöld
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 1000 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 1000 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 1200 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 1200 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas| típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 1800 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: egyoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 1800 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 300 mm | átmérő: 25 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 300 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú kivitel | hossz: 300 mm | átmérő: 25 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 300 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 500 mm | átmérő: 25 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -H- alakú kivitel | hossz: 500 mm | átmérő: 32 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 500mm | átmérő: 25 mm
Szerelés: kétoldalas | típus: hengeres, -V- alakú eltolt kivitel | hossz: 500 mm | átmérő: 32 mm
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 10 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 100 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 125 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 150 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 175 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 200 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 25 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 5 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 50 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz | vezérelhető ajtók száma: 75 | maximális felhasználószám: korlátlan | NEM bővítő
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 5 | vezérelhető ajtók új száma: 10
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 75 | vezérelhető ajtók új száma: 100
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 100 | vezérelhető ajtók új száma: 125
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 125 | vezérelhető ajtók új száma: 150
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 150 | vezérelhető ajtók új száma: 175
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 175 | vezérelhető ajtók új száma: 200
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 10 | vezérelhető ajtók új száma: 25
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 25 | vezérelhető ajtók új száma: 50
ZKBio CVSecurity | beléptető licensz bővítő | vezérelhető ajtók régi száma: 50 | vezérelhető ajtók új száma: 75
ZKBio CVSecurity | megfigyelőrendszer modul | hozzáadható kamerák száma: 64 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | liftvezérlő modul | emeletek száma: korlátlan | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 10 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 100 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 25 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 5 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 50 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | munkaidő nyilvántartó modul | hozzáadható terminálok száma: 75 | maximális felhasználószám: korlátlan
ZKBio CVSecurity | látogató kezelő modul | létrehozható regisztrációs pontok száma: 1 | látogatók maximális száma havonta: 5.000
ZKBio CVSecurity | látogató kezelő modul | létrehozható regisztrációs pontok száma: 3 | látogatók maximális száma havonta: 10.000
nyakba akasztó szalag, pass tartó | 20 mm széles | zöld |
Helyettesítő termék: CH-2036-gn
nyakba akasztó szalag, kihúzható pass tartó rész | 20 mm széles | sárga |
Helyettesítő termék: CH-2036-yo
Pajzs nélküli, alacsony, szimmetrikus elektromos zf. - előfeszített ajtó esetén is nyit - 12V DC 320mA (38Ω) - feszültségre nyit - állítható zárnyelv